Pour les articles homonymes, voir David L. Abbott (homonymie).
David Abbott, né le
26 avril 1965 à
Huntington Beach en
Californie, est un combattant de
free fight ou combat libre en français. Il mesure 1 m 83 pour 113 kg.
Surnom : Tank
David Abbott est un combattant très provocateur et même volontiers grossier envers ses adversaires, ce qui fait de lui un homme traînant une réputation peu reluisante. Toutefois, ses qualités pugilistiques sont indéniables, même s'il mise essentiellement sur sa puissance pour remporter un combat.
Il a combattu pour diverses fédérations comme l'UFC, le Pride ou le ROTR
A la date du 28 août 2005, David Abbott totalise 20 combats pour 9 victoires contre 11 défaites.
Les victoires :
- 14/07/95 contre John Matua par KO ;
- 14/07/95 contre Paul Varelans par KOT ;
- 16/12/95 contre Steve Jennum par soumission ;
- 20/09/96 contre Sam Adkins par soumission ;
- 07/12/96 contre Cal Worsham par soumission ;
- 07/12/96 contre Steve Nelmark par KO ;
- 21/12/97 contre Yoji Anjo par décision ;
- 15/05/98 contre Hugo Duarte par KOT ;
- 07/05/05 contre Wesley Correira par KO.
David Abbott a été battu notamment par Vitor Belfort, Oleg Taktarov ou encore Hidehiko Yoshida.
Palmarès MMA
9 Wins (5 KO's, 3 submissions, 1 decision), 12 Losses (4 KO's, 6 submissions, 2 decisions), 0 Draws. |
Date | Résultat | Adversaire | Nom de l'évènement | Méthode | Round | Temps |
---|
10/7/2006 | Loss | Paul Buentello | Strikeforce - Tank vs Buentello | KO | Round 1, 0:43 |
8/28/2005 | Loss | Hidehiko Yoshida | PRIDE Final Conflict 2005 | Submission (Choke) | Round 1 |
5/7/2005 | Win | Wesley Correira | ROTR 7-Rumble On The Rock 7 | KO (Punch) | Round 1 |
11/21/2003 | Loss | Wesley Correira | UFC 45-Revolution | TKO (Cut) | Round 1 |
6/6/2003 | Loss | Kimo Leopoldo | UFC 43-Meltdown | Submission (Arm Triangle Choke) | Round 1 |
2/28/2003 | Loss | Frank Mir | UFC 41-Onslaught | Submission (Toe Hold) | Round 1 |
10/16/1998 | Loss | Pedro Rizzo | UFC Brazil-Ultimate Brazil | KO | Round 1 |
5/15/1998 | Win | Hugo Duarte | UFC 17-Redemption | TKO (Strikes) | Round 1 |
12/21/1997 | Win | Yoji Anjo | UFC Japan-Ultimate Japan 1 | Decision | Round 1 |
10/17/1997 | Loss | Maurice Smith | UFC 15-Collision Course | Submission (Strikes) | Round 1 |
5/30/1997 | Loss | Vitor Belfort | UFC 13-The Ultimate Force | TKO (Strikes) | Round 1 |
12/7/1996 | Loss | Don Frye | UU 96-Ultimate Ultimate 1996 | Submission (Rear Naked Choke) | Round 1 |
12/7/1996 | Win | Steve Nelmark | UU 96-Ultimate Ultimate 1996 | KO | Round 1 |
12/7/1996 | Win | Cal Worsham | UU 96-Ultimate Ultimate 1996 | Submission (Strikes) | Round 1 |
9/20/1996 | Loss | Scott Ferrozzo | UFC 11-The Proving Ground | Decision | Round 1 |
9/20/1996 | Win | Sam Adkins | UFC 11-The Proving Ground | Submission (Neck Crank) | Round 1 |
12/16/1995 | Loss | Dan Severn | UU 95-Ultimate Utlimate 1995 | Decision (Unanimous) | Round 1 |
12/16/1995 | Win | Steve Jennum | UU 95-Ultimate Ultimate 1995 | Submission (Neck Crank) | Round 1 |
7/14/1995 | Loss | Oleg Taktarov | UFC 6-Clash of the Titans | Submission (Rear Naked Choke) | Round 1 |
7/14/1995 | Win | Paul Varelans | UFC 6-Clash of the Titans | TKO (Strikes) | Round 1 |
7/14/1995 | Win | John Matua | UFC 6-Clash of the Titans | KO | Round 1 |
Voir aussi
Liens externes